东风福瑞卡高空作业车
联系人:
张悦
- 手机: 15071653332
q q:
178401599
微信:
15071653332
地址:
湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
联系人:
张悦
q q:
178401599
微信:
15071653332
地址:
湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 
| csc5070jgk14型高空作业车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | csc5070jgk14型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6850 × 1980 × 3150 (mm) |
| 产品型号: | csc5070jgk14 | 批次: | 255 |
| 底盘型号: | dfa1070dj35d6 | ||
| 总 质 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/13 (°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/2118 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 6975,6910 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
| 轴荷: | 2920/4380 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | dfa1070dj35d6 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1441 (mm) |
| 前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1500 (mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14pr,7.00r16 14pr | ||
| 其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4b28btci(67.5kw);sd4bw754u(72kw);yn33crd2(70kw);cy4102-ce4f(70kw);yc4fa90-40(61kw).选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,abs系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36jd01-30010 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4b28btci sd4bw754u yn33crd2 cy4102-ce4f yc4fa90-40 d28d10-4da 4f20atci | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
| 排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
前伸400mm;驾驶室准乘人数为2+3人时整备质量为6975kg;侧防护及后防护装置的材料:冷弯槽钢q235b;连接方式:侧防护螺栓连接;后部焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×180,离地高度480mm。随底盘选装驾驶室。 |